Tertarik untuk mengetahui bagaimana produk dan layanan kami dapat bermanfaat bagi bisnis Anda? Hubungi tim kami hari ini —kami siap membantu Anda.

| Model | DG-151060FH-G | DG-201060FH-G | DG-251060FH-G |
| Kisaran Suhu (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kapasitas (L) | 532 | 863 | 1060 |
| Daya (W) | 900 (PEMBEKUAN) 900 (PENCARIAN ES) | 1200 (PEMBEKUAN) 1100 (PENCARIAN ES) | 1500 (PEMBEKUAN) 1300 (PENCARIAN ES) |
| Berat Bersih (Kg) | / | / | / |
| Kompresor | CUBIGEL | CUBIGEL | CUBIGEL |
| Pendingin | R290 | R290 | R290 |
| Dimensi (mm) | 1500*1060*950 | 2000*1060*950 | 2500*1060*950 |
Produk kami telah memperoleh sertifikasi global dalam hal keamanan, keandalan, dan kinerja.