Tertarik untuk mengetahui bagaimana produk dan layanan kami dapat bermanfaat bagi bisnis Anda? Hubungi tim kami hari ini —kami siap membantu Anda.

| Model | DG-151060FH | DG-201060FH | DG-251060FH |
| Kisaran Suhu (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Kapasitas (L) | 532 | 863 | 1060 |
| Daya (W) | 1180 (PEMBEKUAN) 980 (PENCARIAN ES) | 1380 (PEMBEKUAN) 1200 (PENCARIAN ES) | 1735 (PEMBEKUAN) 1500 (PENCARIAN ES) |
| Berat Bersih (Kg) | / | / | / |
| Kompresor | CUBIGEL | CUBIGEL | CUBIGEL |
| Pendingin | R290 | R290 | R290 |
| Dimensi (mm) | 1500*1060*880 | 2000*1060*880 | 2500*1060*880 |
Produk kami telah memperoleh sertifikasi global dalam hal keamanan, keandalan, dan kinerja.