Tertarik untuk mengetahui bagaimana produk dan layanan kami dapat bermanfaat bagi bisnis Anda? Hubungi tim kami hari ini —kami siap membantu Anda.

Tipe Mandiri
Ideal untuk bisnis kecil hingga menengah. Setiap unit dilengkapi dengan tempat penyimpanan terintegrasi, struktur ringkas, dan instalasi plug-and-play—sempurna untuk pengoperasian mandiri.
Jenis jarak jauh
Dirancang untuk kebutuhan es dalam jumlah besar. Tersedia dalam versi berpendingin udara dan berpendingin air.
• Model berpendingin air direkomendasikan untuk suhu lingkungan yang tinggi atau ventilasi yang buruk, meningkatkan efisiensi pembuatan es sekaligus mengurangi kebisingan dan emisi panas.
• Model berpendingin udara cocok untuk daerah dengan biaya air yang lebih tinggi, menawarkan penghematan energi dan biaya operasional yang lebih rendah.
| Model | Kapasitas/24 jam | Penyimpanan | Ukuran Es | Mekanisme pendinginan | Pendingin | Daya (W) | Berat Kotor (KG) | Dimensi (mm) | Gambar |
| KB-160 | 160 kg | 120 kg | 12*13 | Pendinginan air/Pendinginan udara | R22 | 855W | 81 | 560*830*1570 | ![]() |
| KB-220 | 220 kg | 120 kg | 18*13 | Pendinginan air/Pendinginan udara | R22 | 945W | 87,5 | 560*830*1645 | |
| KB-270 | 270 kg | 180 kg | 18*15 | Pendinginan air | R22 | 970W | 100 | 760*850*1645 | ![]() |
| KB-360 | 360 kg | 180 kg | 18*19 | Pendinginan air | R22 | 1210W | 120 | 760*850*1850 | |
| KB-450 | 450 kg | 180 kg | 19*21 | Pendinginan air | R22 | 2350W | 125 | 760*850*1850 | |
| KB-580 | 580 kg | 180 kg | 20*22 | Pendinginan air | R22 | 2400W | 130 | 790*850*1780 |
Produk kami telah memperoleh sertifikasi global dalam hal keamanan, keandalan, dan kinerja.