Tertarik untuk mengetahui bagaimana produk dan layanan kami dapat bermanfaat bagi bisnis Anda? Hubungi tim kami hari ini —kami siap membantu Anda.

| Model | GNR710L1 | GNF710L1 | GNR1400L2 | GNF1400L2 | GNR2090L3 | GNF2090L3 |
| Kisaran Suhu (℃) | -5~+5°C | -21~-18°C | -5~+5°C | -21~-18°C | -5~+5°C | -21~-18°C |
| Kapasitas (L) | 435 | 435 | 995 | 995 | tahun 1550 | tahun 1550 |
| Daya (W) | 244 | 460 | 371 | 728 | 611 | 1250 |
| Berat Bersih (Kg) | 126 | 128 | 164 | 165 | / | / |
| Kompresor | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Pendingin | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensi (mm) | 710*855*2065 | 710*855*2065 | 1400*855*2065 | 1400*855*2065 | 2090*855*2065 | 2090*855*2065 |
| Model Produk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GNR710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR2090L3 | × | × | × | × | × | × |
| GNF2090L3 | × | × | × | × | × | × |
Produk kami telah memperoleh sertifikasi global dalam hal keamanan, keandalan, dan kinerja.