Tertarik untuk mengetahui bagaimana produk dan layanan kami dapat bermanfaat bagi bisnis Anda? Hubungi tim kami hari ini —kami siap membantu Anda.

Sistem ini mengadopsi metode pendinginan bebas embun beku berpendingin udara, yang hemat energi dan senyap. Sirkulasi udara dingin 360 derajat, dikombinasikan dengan sistem penguapan pendinginan efisiensi tinggi yang diperbesar, memungkinkan pendinginan cepat. Teknologi sirkulasi saluran udara di dalam kabinet dan desain tipe terbuka memudahkan pelanggan dalam memilih produk.
Unit yang dipasang di luar membantu mengurangi kebisingan peralatan dan masalah pembuangan panas di dalam ruangan. Beberapa unit dapat disambungkan bersama saat digunakan secara bersamaan, memastikan integritas yang kuat.
| Model | XC-CLF-19/870 | XC-CLF-25/870 | XC-CLF-28/870 | XC-CLF-38/870 |
| Kisaran Suhu (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapasitas (L) | 1237 | tahun 1650 | tahun 1856 | 2475 |
| Daya (W) | 228 | 304 | 360 | 460 |
| Berat Bersih (Kg) | 300 | 430 | 500 | 650 |
| Kompresor | / | / | / | / |
| Pendingin | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensi (mm) | 1875*870*2000 | 2500*870*2000 | 2812*870*2000 | 3750*870*2000 |
| Model | XC-CLF-19/1060 | XC-CLF-25/1060 | XC-CLF-28/1060 | XC-CLF-38/1060 |
| Kisaran Suhu (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Kapasitas (L) | tahun 1652 | 2205 | 2480 | 3307 |
| Daya (W) | 260 | 340 | 350 | 460 |
| Berat Bersih (Kg) | 330 | 470 | 545 | 705 |
| Kompresor | / | / | / | / |
| Pendingin | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensi (mm) | 1875*1060*2000 | 2500*1060*2000 | 2812*1060*2000 | 3750*1060*2000 |
Produk kami telah memperoleh sertifikasi global dalam hal keamanan, keandalan, dan kinerja.