Tertarik untuk mengetahui bagaimana produk dan layanan kami dapat bermanfaat bagi bisnis Anda? Hubungi tim kami hari ini —kami siap membantu Anda.

Produk ini mengadopsi metode pendinginan bebas embun beku berpendingin udara, yang hemat energi dan beroperasi dengan tenang. Dengan sirkulasi udara dingin 360 derajat, sistem penguapan pendinginan yang diperbesar dan sangat efisien memungkinkan pendinginan cepat. Teknologi sirkulasi saluran udara di dalam kabinet dan desain tipe terbuka memudahkan pelanggan dalam memilih produk. Unit terintegrasi mudah dipasang, dan beberapa unit dapat disambung saat digunakan bersama, memastikan integritas yang kuat.
Selain itu, lemari pendingin ini memiliki lebih banyak rak, memenuhi kebutuhan untuk memajang barang-barang kemasan kecil dalam jumlah yang lebih besar. Evaporatornya dirancang di bagian belakang, yang menghasilkan pendinginan yang lebih efisien.
| Model | XC-ZL-10-A/770 | XC-ZL-13-A/770 | XC-ZL-15-A/770 | XC-ZL-19-A/770 | XC-ZL-25-A/770 |
| Kisaran Suhu (℃) | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 |
| Kapasitas (L) | 380 | 508 | 585 | 763 | 1016 |
| Daya (W) | 1300 | tahun 1480 | Tahun 1850 | 2140 | 2460 |
| Berat Bersih (Kg) | 210 | 255 | 290 | 325 | 430 |
| Kompresor | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Pendingin | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensi (mm) | 1000*760*2000 | 1310*760*2000 | 1500*760*2000 | 1935*760*2000 | 2560*760*2000 |
Produk kami telah memperoleh sertifikasi global dalam hal keamanan, keandalan, dan kinerja.