Tertarik untuk mengetahui bagaimana produk dan layanan kami dapat bermanfaat bagi bisnis Anda? Hubungi tim kami hari ini —kami siap membantu Anda.

| Lemari Es Dua Pintu | Empat Pintu, Berdampingan, Suhu Ganda | Empat pintu Atas & Bawah Suhu Ganda | |
|---|---|---|---|
| Model | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Kisaran Suhu (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Kapasitas (L) | 378 | 890 | 925 |
| Daya (W) | 310 | 1032 | tahun 1492 |
| Berat Bersih (Kg) | 85 | 170 | 160 |
| Kompresor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Pendingin | R290 | R290 | R290 |
| Dimensi (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Lemari Es Empat Pintu | Enam pintu Atas & Bawah Suhu Ganda | Lemari Es Enam Pintu | |
|---|---|---|---|
| Model | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Kisaran Suhu (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Kapasitas (L) | 925 | 1215 | tahun 1430 |
| Daya (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Berat Bersih (Kg) | 115 | 156 | 155 |
| Kompresor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Pendingin | R290 | R290 | R290 |
| Dimensi (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Model Produk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Produk kami telah memperoleh sertifikasi global dalam hal keamanan, keandalan, dan kinerja.